Dessa vez o alvo foi a camara municipal, com a seguinte pergunta
QUAL O VEREADOR(A) QUE MELHOR DESEMPENHOU SUA FUNÇÃO PARLAMENTAR ATÉ AGORA?
Com os seguintes opções e resultados, que diga-se de passagem foi desastroso no tocante aos nossos vereadores.
ALEXANDRINO SUASSUNA - XANXAN | 90 (5%) |
ANA CRISTINA | 21 (1%) |
FRANCISCO FIGUEIREDO - BODINHO | 83 (5%) |
LOURDES LEÃO | 50 (3%) |
LUCÉLIA RIBEIRO | 184 (12%) |
MANOEL LINDOMAR - MAMÁ | 31 (2%) |
MARGARIDA MARIA | 49 (3%) |
MARIA HELENA | 21 (1%) |
RESENILDO ERNESTO | 30 (1%) |
NENHUM(A) | 970 (63%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário